Diário Oficial da União
Publicado em: 07/04/2020 | Edição: 67 | Seção: 1 | Página: 13
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
PORTARIA Nº 853, DE 6 DE ABRIL DE 2020
Reconhece situação de emergência em municípios do Estado do Rio Grande do Norte/RN.
O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 1.763-A, de 07 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 23 de dezembro de 2008, considerando o Decreto nº 29.490, de 06 de março de 2020, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte/RN, e as demais informações constantes no processo nº 59051.008261/2020-77, resolve:
Art. 1º Reconhecer, em decorrência de SECA, COBRADE: 1.4.1.2.0, a situação de emergência nos municípios relacionados abaixo.
N° | MUNICÍPIOS |
1 | Acari |
2 | Afonso Bezerra |
3 | Água Nova |
4 | Alexandria |
5 | Almino Afonso |
6 | Alto dos Rodrigues |
7 | Angicos |
8 | Antônio Martins |
9 | Apodi |
10 | Areia Branca |
11 | Assú |
12 | Baraúnas |
13 | Bento Fernandes |
14 | Boa Saúde |
15 | Bodó |
16 | Bom Jesus |
17 | Caiçara do Norte |
18 | Caiçara do Rio do Vento |
19 | Caicó |
20 | Campo Grande |
21 | Campo Redondo |
22 | Caraúbas |
23 | Carnaúba dos Dantas |
24 | Carnaubais |
25 | Cerro-Corá |
26 | Coronel Ezequiel |
27 | Coronel João Pessoa |
28 | Cruzeta |
29 | Currais Novos |
30 | Doutor Severiano |
31 | Encanto |
32 | Equador |
33 | Felipe Guerra |
34 | Fernando Pedroza |
35 | Florânia |
36 | Francisco Dantas |
37 | Frutuoso Gomes |
38 | Governador Dix-Sept Rosado |
39 | Guamaré |
40 | Ipanguaçu |
41 | Ipueira |
42 | Itajá |
43 | Itaú |
44 | Jaçanã |
45 | Jandaíra |
46 | Janduís |
47 | Japi |
48 | Jardim de Angicos |
49 | Jardim de Piranhas |
50 | Jardim do Seridó |
51 | João Câmara |
52 | José da Penha |
53 | Jucurutu |
54 | Lagoa d'Anta |
55 | Lagoa de Velhos |
56 | Lagoa Nova |
57 | Lajes |
58 | Lajes Pintadas |
59 | Lucrécia |
60 | Luís Gomes |
61 | Macau |
62 | Major Sales |
63 | Marcelino Vieira |
64 | Martins |
65 | Messias Targino |
66 | Monte das Gameleiras |
67 | Mossoró |
68 | Nova Cruz |
69 | Olho d'Água dos Borges |
70 | Paraná |
71 | Paraú |
72 | Parazinho |
73 | Parelhas |
74 | Passa e Fica |
75 | Patu |
76 | Pau dos Ferros |
77 | Pedra Preta |
78 | Pedro Avelino |
79 | Pendências |
80 | Pilões |
81 | Portalegre |
82 | Rafael Fernandes |
83 | Rafael Godeiro |
84 | Riacho da Cruz |
85 | Riacho de Santana |
86 | Riachuelo |
87 | Rodolfo Fernandes |
88 | Ruy Barbosa |
89 | Santa Cruz |
90 | Santa Maria |
91 | Santana do Matos |
92 | Santana do Seridó |
93 | Santo Antônio |
94 | São Bento do Trairi |
95 | São Fernando |
96 | São Francisco do Oeste |
97 | São João do Sabugi |
98 | São José do Campestre |
99 | São José do Seridó |
100 | São Miguel |
101 | São Paulo do Potengi |
102 | São Pedro |
103 | São Rafael |
104 | São Tomé |
105 | São Vicente |
106 | Serra de São Bento |
107 | Serra do Mel |
108 | Serra Negra do Norte |
109 | Serrinha |
110 | Serrinha dos Pintos |
111 | Severiano Melo |
112 | Sítio Novo |
113 | Taboleiro Grande |
114 | Tangará |
115 | Tenente Ananias |
116 | Tenente Laurentino Cruz |
117 | Triunfo Potiguar |
118 | Umarizal |
119 | Venha-Ver |
120 | Viçosa |
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE LUCAS ALVES
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.